明日沙特联直播在线观看

沙特联排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 利雅得新月 10 9/1/0 27/8 28
2 吉达联合 10 9/0/1 24/8 27
3 利雅得胜利 10 6/4/0 21/8 22
4 利雅得青年人 10 7/0/3 14/6 21
5 卡迪西亚 10 6/1/3 13/7 19
6 塞哈特海湾 10 5/1/4 12/12 16
7 布赖代合作 10 4/3/3 11/9 15
8 吉达国民 10 4/2/4 14/9 14
9 利雅得体育 10 4/2/4 13/15 14
10 达马克 10 3/2/5 16/18 11
11 布赖代先锋 10 3/2/5 13/15 11
12 达曼协作 10 3/2/5 9/15 11
13 欧鲁巴赫 10 3/1/6 9/21 10
14 阿科多 10 2/2/6 11/14 8
15 阿尔科鲁德 10 1/4/5 12/19 7
16 费哈 10 1/4/5 7/19 7
17 麦加统一 10 1/3/6 14/27 6
18 哈萨征服 10 1/2/7 8/18 5

最新资讯