登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 加拉塔萨雷 | 13 | 11/2/0 | 35/13 | 35 |
2 | 费内巴切 | 13 | 10/2/1 | 36/12 | 32 |
3 | 萨姆松珀 | 14 | 9/2/3 | 29/14 | 29 |
4 | 伊尤斯堡 | 14 | 6/5/3 | 21/15 | 23 |
5 | 贝西克塔斯 | 13 | 6/4/3 | 22/15 | 22 |
6 | 哥茲塔比 | 13 | 6/3/4 | 24/19 | 21 |
7 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 13 | 5/4/4 | 21/18 | 19 |
8 | 里泽斯堡 | 13 | 6/1/6 | 15/20 | 19 |
9 | 锡瓦斯体育 | 14 | 5/3/6 | 18/22 | 18 |
10 | 科尼亚体育 | 14 | 5/3/6 | 16/21 | 18 |
11 | 安塔利亚体育 | 13 | 5/2/6 | 17/25 | 17 |
12 | 加济安泰普体育 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
13 | 特拉布宗体育 | 13 | 3/6/4 | 18/16 | 15 |
14 | 加济安泰普大都会 | 13 | 4/3/6 | 19/21 | 15 |
15 | 卡斯帕萨 | 13 | 3/6/4 | 16/19 | 15 |
16 | 阿兰亚士邦 | 13 | 3/5/5 | 12/16 | 14 |
17 | 开塞利体育 | 13 | 2/6/5 | 13/25 | 12 |
18 | 波德鲁姆士邦 | 14 | 3/2/9 | 10/21 | 11 |
19 | 哈塔斯堡 | 13 | 1/5/7 | 12/20 | 8 |
20 | 代米尔体育 | 13 | 0/2/11 | 9/31 | 2 |
突破下限!拜仁防线一片空!海登海姆连入三球3-2领先拜仁
2024-04-08 01:04:23
阿德利本场数据:助攻双响,2关键传球,4抢断,评分8.5分最高
2024-04-08 01:01:50
本赛季仅两位U21球员五大联赛+欧战参与25球:贝林厄姆&维尔茨
2024-04-08 01:01:17
赛前动态 | #南通支云vs梅州客家#
2024-04-06 01:04:59
巴斯勒:对凯恩的巨大影响力有些吃惊,他有可能打破莱万的纪录
2024-04-06 01:02:36
国米vs恩波利首发:奥代罗先发,劳塔罗、图拉姆、恰20出战
2024-04-03 01:03:06
德天空:拜仁选帅前二候选人为纳格尔斯曼和德泽尔比
2024-04-03 01:02:00
中流砥柱!官方:萨利巴当选曼城0-0阿森纳全场最佳球员
2024-04-02 01:02:02
克劳奇:在赛季初就说过利物浦是冠军,现在仍然坚信这一点
2024-03-30 01:05:05
意媒:橡树资本将延长张康阳还贷时间,国米上半赛季盈利2200万欧
2024-03-29 01:05:47